UCLA courses in Middle East and North African Studies.
| NO. | TYPE | COURSE | DAY | TIME | ROOM | INSTRUCTOR | COURSE ID | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCIENT NEAR EAST |
|||||||||||||||
| 10W | JERUSALEM: HOLY CITY | TR | 9:30-10:45A | PAB 1434A | SMOAK | MULTPLE SECTIONS AVAILABLE | |||||||||
| M104 | HISTORY OF ANCIENT MESOPOTAMIA AND SYRIA | TR | 2:00-3:15P | PUB AFF 2270 | ALLRED | 286325200 | |||||||||
| 261 | PRACTICAL FIELD ARCHAEOLOGY | UNSCHEDULED | WENDRICH | 686350200 | |||||||||||
ARABIC |
|||||||||||||||
| 1A | ELEMENTARY STANDARD ARABIC | MWF | 8:00-9:50A | HAINES A82 | MOHAMED | 287014201 | |||||||||
| 1A | ELEMENTARY STANDARD ARABIC | MWF | 11:00-12:50P | BUNCHE 2178 | TA/MOHAMED | 287014202 | |||||||||
| 1A | ELEMENTARY STANDARD ARABIC | MWF | 2:00-3:50P | BUNCHE 3157 | MOHAMED | 287014203 | |||||||||
| 1A | ELEMENTARY STANDARD ARABIC | MWF | 10:00-11:50A | BUNCHE 3178 | TA | 287014204 | |||||||||
| 102A | INTERMEDIATE ADVANCED ARABIC | MW | 12:00-1:50P | PUB AFF 2214 | SOULAIMANI | 287323200 | |||||||||
| F | 12:00-1:50 | ROLFE 3134 | |||||||||||||
| 102A | INTERMEDIATE ADVANCED ARABIC | MWF | 2:00-3:50P | BUNCHE 3153 | THE STAFF | 287323201 | |||||||||
| 103A | ADVANCED ARABIC | MWF | 11:00A-12:50P | DODD 162 | MOHAMED | 287342200 | |||||||||
| 130 | CLASSICAL ARABIC TEXTS | MW | 1:00-2:20P | BUNCHE 3123 | POONAWALA | ||||||||||
| C141 | MODERN ARABIC LITERATURE | R | 2:00-4:50P | HUMANITIES A30 | GANA | 287493200 | |||||||||
| 220 | ISLAMIC TEXTS | W | 3:00-5:20P | PUB AFF 1270 | POONAWALA | ||||||||||
| C241 | MODERN ARABIC LITERATURE | T | 2:00-4:50P | HUMANITIES A30 | GANA | 687246200 | |||||||||
ARMENIAN |
|||||||||||||||
| 101A | ELEMENTARY MODERN WESTERN ARMENIAN | TR | 8:30-10:50A | HUMANITIES A30 | KOULOUJIAN | 288317200 | |||||||||
| 102A | INTERMEDIATE MODERN WESTERN ARMENIAN | TR | 11:00A-1:20P | HUMANITIES A30 | KOULOUJIAN | 288337200 | |||||||||
| 104A | ELEMENTARY MODERN EASTERN ARMENIAN | MWF | 11:00-11:50A | PUB AFF 2242 | KESHISHIAN | 288368200 | |||||||||
| 105A | INTERMEDIATE MODERN EASTERN ARMENIAN | MW | 4:00-6:20P | HAINES A78 | KESHISHIAN | 288371200 | |||||||||
| 106A | ADVANCED MODERN EASTERN ARMENIAN | MW | 12:00-1:50P | PUBLIC AFFAIRS 2242 | KESHISHIAN | 288374200 | |||||||||
COMPARATIVE LITERATURE |
|||||||||||||||
| NO CLASSES OFFERED FALL 2011 | |||||||||||||||
ETHNOMUSICOLOGY |
|||||||||||||||
| 11A | WORLD MUSIC SYSTEMS AND STRUCTURES | MTWR | 9:00-10:50A | SCHOENEBERG 1402 | BEKEN | 208033200 | |||||||||
| 91N | WORLD MUSIC PERFORMANCE ORGANIZATIONS: MUSIC OF NEAR EAST | R | 7:00-9:50P | SCHONEBERG 1325 | RACY | 208263200 | |||||||||
| 161N | ADVANCED WORLD MUSIC PERFORMANCE ORGANIZATIONS: MUSIC OF NEAR EAST | R | 7:00-9:50P | SCHONEBERG 1325 | RACY | 208679200 | |||||||||
HEBREW |
|||||||||||||||
| 1A | ELEMENTARY HEBREW | MTWRF | 11:00-11:50A | HUMANITIES A26 | EZER | 290005200 | |||||||||
| 1A | ELEMENTARY HEBREW | MTWRF | 12:00-12:50P | HUMANITIES A26 | EZER | 290005201 | |||||||||
| 102A | INTERMEDIATE HEBREW | MWF | 10:00-10:50A | BUNCHE 3164 | SABAR | 290396200 | |||||||||
| TR | 1:00-1:50P | HUMANITIES A26 | |||||||||||||
| 103A | ADVANCED HEBREW | MW | 2:00-3;15P | HUMANITIES A30 | HAKAK | 290446200 | |||||||||
| 111A | ISRAELI SOCIETY THROUGH HEBREW SONG AND VIDEO | MW | 1:00-2:15P | HAINES A24 | EZER | 290369201 | |||||||||
| LAB | 1A | TBA | |||||||||||||
HINDI-URDU |
|||||||||||||||
| 1 | INTRODUCTORY HINDI-URDU | TR | 12:30-1:45P | HAINES A2 | MAHAJAN | MULTIPLE SECTIONS AVAILABLE | |||||||||
| 4 | INTERMEDIATE HINDI-URDU | TR | 9:30-10:45A | DODD 146 | MAHAJAN | 377012201 | |||||||||
| F | 10:00-10:50 A | ROYCE 162 | |||||||||||||
HISTORY |
|||||||||||||||
| 20 | WORLD HISTORY TO A.D. 600 | TR | 12:30-1:45P | BROAD 2160E | MELLOR | MULTIPLE SECTIONS AVAILABLE | |||||||||
| M104A | HISTORY OF ANCIENT MESOPOTAMIA AND SYRIA | TR | 2:00-3:15P | PUB AFF 2270 | ALLRED | 221318200 | |||||||||
| 105A | SURVEY OF THE MIDDLE EAT, 500 TO PRESENT, 500 TO 1300 | TR | 9:30-10:45A | HAINES A18 | MORONY | 221316200 | |||||||||
| M110A | IRANIAN CIVILIZATION | TR | 2:00-4:50 | ROYCE 150 | SHAYEGAN | 221346200 | |||||||||
| M182A | ANCIENT JEWISH HISTORY FROM PATRIARCHS TO RABBIS | TR | 12:30-1:45 | PUB AFF 2250 | BURKE | 221760200 | |||||||||
| 200J | ADVANCED HISTORIOGRAPHY-NEAR EAST | W | 2:00-4:50P | PUB AFF 1278 | GELVIN | 621011201 | |||||||||
HONORS COLLEGIUM |
|||||||||||||||
| NO CLASSES OFFERED FALL 2011 | |||||||||||||||
IRANIAN |
|||||||||||||||
| 1A | ELEMENTARY PERSIAN | MWF | 9:00-10:50A | BUNCHE 3156 | THE STAFF | 291001200 | |||||||||
| 20A | ACCELERATED ELEMENTARY PERSIAN | MWF | 9:00-10:50A | HUMANITIES A26 | HAGIGI | 291061200 | |||||||||
| 20A | ACCELERATED ELEMENTARY PERSIAN | MWF | 3:00-4:50P | HUMANITIES A26 | HAGIGI | 291061201 | |||||||||
| 102A | INTERMEDIATE PERSIAN | MWF | 1:00-2:50P | HUMANITIES A26 | HAGIGI | 291339200 | |||||||||
| F | 12:00-1:30P | HUMANITIES A30 | |||||||||||||
| M105A | BAHA’I FAITH | T | 10:00A-12:50P | ROYCE 160 | BANANI/KAZEMZADEH | 291330200 | |||||||||
| M110A | IRANIAN CIVILIZATION | TR | 2:00-4:50P | ROYCE 150 | SHAYEGAN | 291362200 | |||||||||
| M230A | OLD IRANIAN | TR | 10:00-11:20A | PUB AFF 2292 | SHAYEGAN | 691203200 | |||||||||
JEWISH STUDIES |
|||||||||||||||
| 10 | SOCIAL, CULTURAL, AND RELIGIOUS INSTITUTIONS OF JUDAISM | MW | 9:30-10:45A | ROYCE 362 | MULTIPLE SECTIONS AVAILABLE | ||||||||||
| 144 | ZIONISM: IDEOLOGY AND PRACTICE IN MAKING OF JEWISH STATE | TR | 11:00-12:15A | HUMANITIES 135 | SAPOSNIK | 293564200 | |||||||||
| 177 | VARIABLE TOPICS IN JEWISH STUDIES | M | 2:00-4:50P | HAINES A25 | 293772201 | ||||||||||
NEAR EASTERN LANGUAGES |
|||||||||||||||
| 50A | FIRST CIVILIZATIONS | TR | 12:30-1:45P | HUMANITIES 135 | CARTER | MULTIPLE SECTIONS AVAILABLE | |||||||||
| 375 | TEACHING APPRENTICE PRACTICUM | UNSCHEDULED | / | / | SCHNIEDEWIND | 685620200 | |||||||||
POLITICAL SCIENCE |
|||||||||||||||
| 120A | FOREIGN RELATIONS OF U.S | TR | 11:00A-12:15P | ROLFE 1200 | LARSON | MULTIPLE SECTIONS AVAILABLE | |||||||||
RELIGION |
|||||||||||||||
| 120 | ABRAHAMIC RELIGIONS: TRADITIONS IN TENSION | R | 4:00-6:50P | ROLFE 3134 | KRAUSS | 327420200 | |||||||||
SEMITICS |
|||||||||||||||
| NO CLASSES OFFERED FALL 2011 | |||||||||||||||
TURKIC LANGUAGES |
|||||||||||||||
| 101A | ELEMENTARY TURKISH | TR | 12:00-1:50P | BUNCHE 2160 | KURUOGLU | 296307200 | |||||||||
| W | 12:00-1:50P | BROAD 2100A | |||||||||||||
| 102A | ADVANCED TURKISH | TWR | 2:00-3:50P | HAINES A74 | KURUOGLU | 296318200 | |||||||||
YIDDISH |
|||||||||||||||
| 101A | ELEMENTARY YIDDISH | TR | 11:00A-12:50P | MS 3195A | KORAL | 365306200 | |||||||||
| 102A | INTERMEDIATE YIDDISH | TR | 2:00-3:50P | ROLFE 3114 | KORAL | 365314200 | |||||||||
Published: Wednesday, June 08, 2011
To print this page, select "Print" from the File menu of your browser.
© 2013. The Regents of the University of California. All rights reserved.
Terms of Use / Privacy Policy